梓潼县 | 梓潼县委党校 | 专业技术 | 教师 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 哲学类、理论经济学类、应用经济学类、法学类、学类、马克思主义理论类、心理学类、中国语言文学类、中国史类、公共管理类 | 无 | |
梓潼县 | 梓潼县高端人才服务中心 | 综合管理 | 综合管理 | 3 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 经济学 | 无 | 按专业适配及用人单位需求等原则统筹安排到县级事业单位。 |
综合管理 | 综合管理 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 中国语言文学 | 无 | |||
专业技术 | 专业技术 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 农学 | 无 | |||
梓潼县 | 梓潼县东方红水库管理所 | 专业技术 | 专业技术 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 水利工程、水利水电工程、农业水土工程、会计学 | 无 | |
梓潼县 | 梓潼县环境卫生管理所 | 综合管理 | 综合管理 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 环境科学与工程、城乡规划学 | 无 | |
梓潼县 | 梓潼县土地储备交易中心 | 专业技术 | 专业技术 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 地理科学类、公共管理类、工商管理类、管理科学与工程类、测绘类、地质类、矿业类、林学类、土木类、建筑类 | 无 | |
梓潼县不动产登记中心 | 专业技术 | 专业技术 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 公共管理类、土木类、建筑类、地理科学类、测绘类、地质类、林学类、城乡规划 | 无 | ||
梓潼县 | 梓潼县融媒体中心 | 专业技术 | 专业技术 | 1 | 30岁周岁以下 | 普通高等教育本科及以上 | 取得学历相应学位 | 新闻学、播音主持、汉语言文学、广播电视编导、影视摄影与制作、广播电视学、影视戏剧文学 | 无 |
四川省绵阳市2023下半年引进高层次和急需紧缺人才14716人