涪城区 | 涪城区城乡居民社会养老保险服务中心 | 综合管理 | 综合管理 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 法学类、计算机科学与技术类、数学类 | 无 | |
涪城区 | 涪城区应急调度中心 | 综合管理 | 综合管理 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、资源与环境类 | 无 | |
涪城区 | 涪城区职工教育培训中心 | 综合管理 | 综合管理 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 公共管理类、法学类、教育学类 | 无 | |
涪城区 | 涪城区水利发展中心 | 专业技术 | 专业技术 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 农业工程类、水利工程类、农业类 | 无 | |
涪城区 | 涪城区军民融合促进中心 | 综合管理 | 综合管理 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 航空宇航科学与技术类、兵器科学与技术类、信息与通信工程类、中国语言文学类、电子信息类 | 中员(含预备党员) | |
涪城区 | 涪城区公务服务中心 | 综合管理 | 综合管理 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 哲学类、理论经济学类、应用经济学类、法学类、学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理学类 | 中员(含预备党员) | |
涪城区 | 涪城区社会治理中心 | 综合管理 | 综合管理 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 法学类、中国语言文学类 | 中员(含预备党员) | |
涪城区 | 涪城区网络舆情监测中心 | 综合管理 | 综合管理 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 学类、网络空间安全类 | 中员(含预备党员) | |
涪城区 | 涪城区重点项目服务中心 | 综合管理 | 综合管理 | 4 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 理论经济学类、应用经济学类、统计学类、法学类、中国语言文学类、材料科学与工程类、水利工程类、石油与天然气工程类、交通运输工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 无 | |
涪城区 | 涪城区价格认证中心 | 综合管理 | 综合管理 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 理论经济学类、应用经济学类、统计学类、法学类、中国语言文学类、材料科学与工程类、水利工程类、石油与天然气工程类、交通运输工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 无 | |
涪城区 | 涪城区城乡社会救助服务中心 | 综合管理 | 综合管理 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 中国语言文学类、公共管理类 | 无 | |
涪城区 | 涪城区投资促进中心 | 综合管理 | 综合管理 | 2 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 电子科学与技术类、光学工程类、航空宇航科学与技术类、集成电路科学与工程类、电气工程类、应用经济学类、法学类 | 无 | 需要经常加班及出差。 |
涪城区 | 涪城区教育体育系统会计核算中心 | 会计 | 专业技术 | 3 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 初级及以上会计专业技术资格证书 | |
涪城区 | 涪城区不动产登记中心 | 综合管理 | 综合管理 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 计算机科学与技术类 | 无 | |
涪城区杨家自然资源所 | 综合管理 | 综合管理 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 测绘科学与技术类 | 无 | ||
涪城区 | 涪城区中小企业服务中心 | 综合管理 | 综合管理 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 取得学历相应学位 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、软件工程类、机械工程类 | 无 |
四川省绵阳市2023下半年引进高层次和急需紧缺人才14716人