取得环评审批意见后,项目变动了,我该怎么办?
取得环评审批意见后
项目变动了,我该怎么办?
前言
▲上海市生态环境局于2023年1月17日印发《上海市生态环境局关于印发修订后的<关于规范本市建设项目环境影响评价调整变更工作的通知>的通知》(沪环规[2023]1号),该文件自2023年1月28日起实施,有效期五年。原2020年9月22日印发的《上海市生态环境局关于规范本市建设项目环境影响评价调整变更工作的通知》(沪环规[2020]5号)同时废止。
▲《通知》中将原先关于建设项目环境影响评价调整变更的执行时段由“建设项目环境影响评价文件经批准后”调整为“在环境影响评价文件批准后直至竣工环境保护验收完成前”。
项目在建设过程中发生变动,与环评不一致,根据项目所处阶段,主要有以下几种情况:
项目处于施工期或调试期,未完成竣工环保验收
项目处于此阶段时,对照《上海市生态环境局关于印发修订后的<关于规范本市建设项目环境影响评价调整变更工作的通知>的通知》(沪环规〔2023〕1号),判断项目是否属于重大变动。
01 对于特定行业建设项目
根据项目行业类别,分别对照行业的重大变动清单:
特定行业建设项目重大变动清单
序号 | 名称 | 文号 | 实施时间 |
1 | 水电、水利、火电、煤炭、油气管道、铁路、高速公路、港口、石油炼制与石油化工9个建设项目重大变动清单 | 环办[2015]52号 | 2015.06.04 |
2 | 制浆造纸、制药、农药、化肥(氮肥)、纺织印染、制革、制糖、电镀、钢铁、炼焦化学、平板玻璃、水泥、铜铅锌冶炼、铝冶炼14个建设项目重大变动清单 | 环办环评[2018]6号 | 2018.01.29 |
3 | 淀粉、水处理、肥料制造、镁钛冶炼、镍钴锡锑汞冶炼5个建设项目重大变动清单 | 环办环评函[2019]934号 | 2019.12.23 |
4 | 输变电建设项目重大变动清单 | 环办辐射[2016]84号 | 2016.08.08 |
5 | 铀矿冶建设项目重大变动清单 | 环办辐射函[2020]717号 | 2020.12.23 |
02 对于一般行业的污染影响类建设项目
看点一
变动内容是否涉及项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施五个因素中的一项或几项;
性质:开发、使用功能发生变化等
规模:生产、处置或储存能力增大;污染物排放量增加等
地点:项目建设地址变化等
生产工艺:新增产品,生产工艺、主要原辅材料、燃料变化等
环境保护措施:废气、废水污染防治措施变化等
看点二
变动程度是否属于“重大”,对照适用的《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)
03 对于生态影响类、核与辐射类(核技术利用、广电类)建设项目
对照以下重大变动变动清单:
生态影响类、核与辐射类建设项目重大变动清单
序号 | 类别 | 名称 | 文号 | 实施时间 |
1 | 生态影响类 | 上海市生态环境局关于印发修订后的《关于规范本市建设项目环境影响评价调整变更工作的通知》的通知 附件1 | 沪环规[2023]1号 | 2023.01.28 |
2 | 核与辐射类 | 上海市生态环境局关于印发修订后的《关于规范本市建设项目环境影响评价调整变更工作的通知》的通知 附件2 | 沪环规[2023]1号 | 2023.01.28 |
04 污染影响类、生态影响类、核与辐射类(核技术利用、广电类、输变电)重大变动清单
建设项目(污染影响类)重大变动清单
内容 | 原则 |
性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的。 |
规模 | 1.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 2.生产、处置或储存能力增大,导致废水第一类污染物排放量增加的。 3.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大,导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区,相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物;臭氧不达标区,相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物;其他大气、水污染物因子不达标区,相应污染物为超标污染因子);位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大,导致污染物排放量增加10%及以上的。 |
地点 | 1.重新选址。 2.在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 |
生产工艺 | 1.新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化,导致以下情形之一: (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外); (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的; (3)废水第一类污染物排放量增加的; (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。 2.物料运输、装卸、贮存方式变化,导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 |
环境保护措施 | 1.废气、废水污染防治措施变化,导致生产工艺一项中第1条所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 2.新增废水直接排放口;废水由间接排放改为直接排放;废水直接排放口位置变化,导致不利环境影响加重的。 3.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外);主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 4.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化,导致不利环境影响加重的。 5.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外);固体废物自行处置方式变化,导致不利环境影响加重的。 6.事故废水暂存能力或拦截设施变化,导致环境风险防范能力弱化或降低的。 |
建设项目(生态影响类)重大变动清单
内容 | 原则 |
性质 | 项目主要功能、建设性质发生变化。 |
规模 | 1.主线长度增加30%及以上。 2.设计运营能力增加30%及以上。 3.总占地面积(含陆域面积、水域面积等)增加30%及以上。 |
地点 | 1.项目重新选址或建设地点发生变化。 2.项目总平面布置或主要装置设施发生变化导致不利环境影响显著增加。 3.线路横向位移超过200米的长度累计达到原线路长度的30%及以上,或者线位走向发生调整导致新增的振动或者声环境敏感目标超过原数量的30%及以上。 4.位置或者管线调整导致评价范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、一级和二级饮用水水源保护区等环境敏感区,或者在现有环境敏感区内位置或者管线发生变动导致不利环境影响或者环境风险显著增大。 |
工艺 | 施工、运营方案发生变化,导致对自然保护区、风景名胜区、一级和二级饮用水水源保护区等环境敏感区的不利环境影响显著增加。 |
环境保护措施 | 施工期或运营期主要生态保护措施、环境污染防治措施调整,导致生态和环境不利影响显著增加,或相关措施变动导致环境风险显著增加。 |
建设项目(核与辐射类)重大变动清单
内容 | 原则 |
核技术利用项目 | 1.实质性变化:环评对应申请《辐射安全许可证》的活动种类和范围发生变化(扩大或者升级)。 2.放射性同位素核素种类、射线装置参数发生变化后使环境影响因子发生变化导致不利环境影响增加的。 3.使用场所位置变更(不含自屏蔽射线装置在原工作场所内位置变化)或新增使用场所。 4.辐射安全防护设施变化或者工艺流程变化导致不利环境影响增加的。 |
广电类 项目 | 1.实质性变化:项目发射波段发生变化,电磁波方向和极化方式发生变化。 2.等效辐射功率增加30%及以上。 3.项目中的辐射源位置发生变化。 |
输变电 项目 | 1.电压等级升高。 2.主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的30%。 3.输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%。 4.变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米。 5.输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%。 6.因输变电工程路径、站址等发生变化,导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区。 7.因输变电工程路径、站址等发生变化,导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%。 8.变电站由户内布置变为户外布置。 9.输电线路由地下电缆改为架空线路。 10.输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%。 |
判断结果:
01
若属于上述所列重大变动情况,则需要重新办理环评手续。
02
若不属于重大变动,则需按沪环规〔2023〕1号文附件3编制《建设项目非重大变动环境影响分析说明》,并进行公示。
项目已完成竣工环保验收
项目已完成竣工环保验收时,若变动内容涉及《重大变动清单》中所列内容的一项或几项,且根据《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定(2021年版)》的通知(沪环规[2021]11号),不属于豁免环评手续的项目,无论变动程度是否属于“重大”,均需重新申报环评。
文章来源:环评互联网
免责声明:整理此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。