2023年下半年大英县部分事业单位公开考试招聘工作人员岗位和条件要求一览表 | |||||||||||||||
序号 | 岗位代码 | 主管单位 | 招聘单位 | 招聘岗位类型 | 岗位简介 | 招聘对象 | 招聘名额 | 招聘条件 | 公共科目考试内容 | 招聘单位咨询电话 | 主管部门咨询电话 | 备注 | |||
年龄 | 学历、学位 | 招聘专业 | 其他要求 | ||||||||||||
1 | 626001 | 大英县文化广播电视和旅游局 | 大英县群众文化促进中心 | 专业技术岗位 | 从事群众艺术创作、演出、辅导工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:音乐表演专业、音乐学专业、音乐教育专业、广播电视编导专业;研究生:音乐与舞蹈学专业、广播电视专业 | 《综合知识》 | 0825-7861501 | 0825-7861501 | ||
2 | 626002 | 大英县民政局 | 大英县婚姻登记中心 | 管理岗位 | 从事婚俗文化改革宣传等工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:广告学专业、传播学专业、网络与新媒体专业;研究生:新闻学专业 | 《综合知识》 | 0825-7823933 | 0825-7820543 | ||
3 | 626003 | 大英县财政局 | 大英县投资管理中心 | 专业技术岗位 | 从事财政数据分析、经济统计研究等工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:经济统计学专业、数学与应用数学专业、金融数学专业; 研究生:应用数学专业 | 《综合知识》 | 0825-7822611 | 0825-7822611 | ||
4 | 626004 | 大英县发展和改革局 | 大英县新型城镇化建设服务中心 | 管理岗位 | 从事综合管理类工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:国民经济管理专业、工程管理专业、新能源材料与器件专业;研究生:国民经济学专业、行政管理专业、工程管理专业 | 《综合知识》 | 0825-6163955 | 0825-6163955 | ||
5 | 626005 | 大英县自然资源和规划局 | 大英县不动产登记中心 | 专业技术岗位 | 从事不动产登记等工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:信息管理与信息系统专业、城乡规划专业、测绘工程专业; 研究生:城乡规划学专业、测绘工程专业、土地资源管理专业 | 《综合知识》 | 0825-7836116 | 0825-7836116 | ||
6 | 626006 | 大英县土地矿产交易所 | 专业技术岗位 | 从事地产交易中介服务等工作 | 1 | 本科:人文地理与城乡规划专业、地理信息科学专业、测绘工程专业; 研究生:城乡规划学专业、测绘工程专业、汉语言文字学专业 | 0825-7836116 | 0825-7836116 | 单位经费自理 | ||||||
7 | 626007 | 大英县金元镇人民政府 | 大英县金元镇宣传文化服务中心 | 管理岗位 | 从事文化宣传工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上学历 | 大专:网络新闻与传播专业、建设工程管理专业、新闻采编与制作专业; 本科:新闻学专业、管理科学专业、工程管理专业 | 《综合知识》 | 0825-7806075 | 0825-7806075 | ||
8 | 626008 | 大英县教育和体育局 | 大英县中等职业技术学校 | 专业技术岗位 | 从事语文教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业; 研究生:学科教学(语文)专业 | 取得相应岗位中职(高中)教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-7828058 | 0825-7828058 | |
9 | 626009 | 大英县教育和体育局 | 大英县中等职业技术学校 | 专业技术岗位 | 从事数学教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:数学与应用数学专业、信息与计算科学专业; 研究生:学科教学(数学)专业 | 取得相应岗位中职(高中) | 《教育公共基础》 | 0825-7828058 | 0825-7828058 | |
10 | 626010 | 大英县教育和体育局 | 大英县中等职业技术学校 | 专业技术岗位 | 从事英语教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:英语专业、商务英语专业、翻译专业; 研究生:学科教学(英语)专业 | 取得相应岗位中职(高中) | 《教育公共基础》 | 0825-7828058 | 0825-7828058 | |
11 | 626011 | 大英县教育和体育局 | 县城及乡镇初中 | 专业技术岗位 | 从事语文教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 本科:汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业; 研究生:学科教学(语文)专业 | 取得相应岗位初中及以上 | 《教育公共基础》 | 0825-7828058 | 0825-7828058 | |
12 | 626012 | 大英县教育和体育局 | 县城及乡镇初中 | 专业技术岗位 | 从事数学教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学专业、信息与计算科学专业; 研究生:学科教学(数学)专业 | 取得相应岗位初中及以上 | 《教育公共基础》 | 0825-7828058 | 0825-7828058 | |
13 | 626013 | 大英县教育和体育局 | 县城及乡镇初中 | 专业技术岗位 | 从事英语教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 本科:英语专业、商务英语专业、翻译专业; 研究生:学科教学(英语)专业 | 取得相应学科初中书 | 《教育公共基础》 | 0825-7828058 | 0825-7828058 | |
14 | 626014 | 大英县教育和体育局 | 县城及乡镇初中 | 专业技术岗位 | 从事物理教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 本科:物理学专业、应用物理学专业; 研究生:学科教学(物理)专业 | 取得相应学科初中及以上书 | 《教育公共基础》 | 0825-7828058 | 0825-7828058 | |
15 | 626015 | 大英县教育和体育局 | 县城及乡镇初中 | 专业技术岗位 | 从事化学教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 本科:化学专业、应用化学专业; 研究生:学科教学(化学)专业 | 取得相应学科初中及以上书 | 《教育公共基础》 | 0825-7828058 | 0825-7828058 | |
16 | 626016 | 大英县教育和体育局 | 县城及乡镇中小学 | 专业技术岗位 | 从事心理健康教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 本科:心理学专业、应用心理学专业; 研究生:心理健康教育专业、应用心理专业 | 取得相应岗位小学及以上 | 《教育公共基础》 | 0825-7828058 | 0825-7828058 | |
17 | 626017 | 大英县教育和体育局 | 县城及乡镇小学 | 专业技术岗位 | 从事语文教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 6 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 本科:汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业; 研究生:学科教学(语文)专业 | 取得相应岗位小学及以上 | 《教育公共基础》 | 0825-7828058 | 0825-7828058 | |
18 | 626018 | 大英县教育和体育局 | 县城及乡镇小学 | 专业技术岗位 | 从事数学教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 6 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学专业、信息与计算科学专业; 研究生:学科教学(数学)专业 | 取得相应岗位小学及以上 | 《教育公共基础》 | 0825-7828058 | 0825-7828058 | |
19 | 626019 | 大英县教育和体育局 | 县城幼儿园 | 专业技术岗位 | 从事学前教育教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 7 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 本科:学前教育专业 研究生:学前教育学专业 | 取得相应岗位幼儿 | 《教育公共基础》 | 0825-7828058 | 0825-7828058 | |
20 | 626020 | 大英县教育和体育局 | 农村幼儿园 | 专业技术岗位 | 从事学前教育教学工作 | 2024年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 5 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 本科:学前教育专业 研究生:学前教育学专业 | 取得相应岗位幼儿 | 《教育公共基础》 | 0825-7828058 | 0825-7828058 |
》四川遂宁大英县部分事业单位2023年招聘52名人员