附件 | ||||||||||||||||||
越西县2023年下半年公开考试招聘中、小学教师岗位和条件一览表 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 笔试科目 | 笔试开考比例 | 笔试面试成绩各占比例 | 面试入围比例 | 招聘范围 | 其他条件要求 | |||||||
岗位类别 | 岗位名称 | 年龄 | 学习形式 | 学历或学位 | 专业条件要求 | 备注 | ||||||||||||
越西县教育体育和科学技术局 | 1 | 越西县各级初级中学 | 专业技术 | 初中语文教师 | 1916010101 | 7 | 教育公共基础 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全国,非在编在职人员 | 30周岁以下(1992年10月8日以后出生)研究生及以上放宽至35周岁以下(1987年10月8日以后出生) | 国民教育 | 本科(学士)及以上 | 师范类以下专业:汉语言文学、汉语言 | 具有相应科目初中及以上 | 1.实际参考达不到面试资格审查比例的岗位,该岗位笔试成绩高于或等于最低分数线的人员全部进入资格审查,资格审查合格的全部进入面试。 2.笔试成绩低于最低分数线的不能进入面试资格复审环节。 3.最低分数线指实际参加《教育公共基础》笔试人员的笔试成绩平均分的80%,计算时不含零分及以下人员。 4.按考试总成绩从高分到低分依次选择岗位。 | |
2 | 越西县 初级中学 | 专业技术 | 初中彝语文教师 | 1916010102 | 1 | 教育公共基础 | 彝语文(必考) | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全国,非在编在职人员 | 30周岁以下(1992年10月8日以后出生)研究生及以上放宽至35周岁以下(1987年10月8日以后出生) | 国民教育 | 本科(学士)及以上 | 师范类以下专业:中国少数民族语言文学 | 具有相应科目初中及以上 | ||
3 | 越西县各级初级中学 | 专业技术 | 初中数学教师 | 1916010103 | 8 | 教育公共基础 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全国,非在编在职人员 | 30周岁以下(1992年 10月8日以后出生)研究生及以上放宽至35周岁以下(1987年10月8日以后出生) | 国民教育 | 本科(学士)及以上 | 师范类以下专业:数学与应用数学 | 具有相应科目初中及以上 | |||
4 | 越西县各级初级中学 | 专业技术 | 初中英语教师 | 1916010104 | 8 | 教育公共基础 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全国,非在编在职人员 | 30周岁以下(1992年10月8日以后出生)研究生及以上放宽至35周岁以下(1987年10月8日以后出生) | 国民教育 | 本科(学士)及以上 | 师范类以下专业:英语 | 具有相应科目初中及以上 | |||
5 | 越西县各级初级中学 | 专业技术 | 初中物理教师 | 1916010105 | 5 | 教育公共基础 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全国,非在编在职人员 | 30周岁以下(1992年10月8日以后出生)研究生及以上放宽至35周岁以下(1987年10月8日以后出生) | 国民教育 | 本科(学士)及以上 | 师范类以下专业:物理学、应用物理学 | 具有相应科目初中及以上 | |||
6 | 越西县各级初级中学 | 专业技术 | 初中化学教师 | 1916010106 | 5 | 教育公共基础 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全国,非在编在职人员 | 30周岁以下(1992年10月8日以后出生)研究生及以上放宽至35周岁以下(1987年10月8日以后出生) | 国民教育 | 本科(学士)及以上 | 师范类以下专业:化学 | 具有相应科目初中及以上 | |||
7 | 越西县各级初级中学 | 专业技术 | 初中生物教师 | 1916010107 | 5 | 教育公共基础 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全国,非在编在职人员 | 30周岁以下(1992年10月8日以后出生)研究生及以上放宽至35周岁以下(1987年10月8日以后出生) | 国民教育 | 本科(学士)及以上 | 师范类以下专业:生物科学、生物技术 | 具有相应科目初中及以上 | |||
8 | 越西县各级初级中学 | 专业技术 | 初中地理教师 | 1916010108 | 5 | 教育公共基础 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全国,非在编在职人员 | 30周岁以下(1992年10月8日以后出生)研究生及以上放宽至35周岁以下(1987年10月8日以后出生) | 国民教育 | 本科(学士)及以上 | 师范类以下专业:地理科学、自然地理与资源环境、地理信息科学 | 具有相应科目初中及以上 | |||
9 | 越西县各级初级中学 | 专业技术 | 初中教师 | 1916010109 | 5 | 教育公共基础 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全国,非在编在职人员 | 30周岁以下(1992年10月8日以后出生)研究生及以上放宽至35周岁以下(1987年10月8日以后出生) | 国民教育 | 本科(学士)及以上 | 师范类以下专业:思想教育 | 具有相应科目初中及以上 | |||
10 | 越西县各级初级中学 | 专业技术 | 初中历史教师 | 1916010110 | 5 | 教育公共基础 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全国,非在编在职人员 | 30周岁以下(1992年10月8日以后出生)研究生及以上放宽至35周岁以下(1987年10月8日以后出生) | 国民教育 | 本科(学士)及以上 | 师范类以下专业:历史学 | 具有相应科目初中及以上 | |||
11 | 越西县 各级小学 | 专业技术 | 小学语文教师 | 1916010201 | 20 | 教育公共基础 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全国,非在编在职人员 | 30周岁以下(1992年10月8日以后出生)研究生及以上放宽至35周岁以下(1987年10月8日以后出生) | 国民教育 | 本科(学士)及以上 | 师范类以下专业:汉语言文学、汉语言、小学教育 | 具有相应科目小学及以上 | |||
12 | 越西县 各级小学 | 专业技术 | 小学数学教师 | 1916010202 | 20 | 教育公共基础 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全国,非在编在职人员 | 30周岁以下(1992年10月8日以后出生)研究生及以上放宽至35周岁以下(1987年10月8日以后出生) | 国民教育 | 本科(学士)及以上 | 师范类以下专业:数学与应用数学、小学教育 | 具有相应科目小学及以上 | |||
13 | 越西县 各级小学 | 专业技术 | 小学英语教师 | 1916010203 | 3 | 教育公共基础 | 彝语文(选择) | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全国,非在编在职人员 | 30周岁以下(1992年10月8日以后出生)研究生及以上放宽至35周岁以下(1987年10月8日以后出生) | 国民教育 | 本科(学士)及以上 | 师范类以下专业:英语、小学教育 | 具有相应科目小学及以上 | ||
14 | 越西县 各级小学 | 专业技术 | 小学音乐教师 | 1916010204 | 3 | 教育公共基础 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全国,非在编在职人员 | 30周岁以下(1992年10月8日以后出生)研究生及以上放宽至35周岁以下(1987年10月8日以后出生) | 国民教育 | 本科(学士)及以上 | 师范类以下专业:音乐学、音乐教育 | 具有相应科目小学及以上 | |||
合计 | 100 |
》四川凉山越西县2023年招聘100名中、小学教师