2024年省考已知最快是河北,4月10日前笔试成绩就公布了,考生在河北省人事考试网查询笔试成绩、笔试最低控制分数线、本人是否进入面试,其余地区也在4月份陆续公布。
2024公务员省考成绩公布时间表
省份 | 省考成绩查询时间 |
福建 | 4月12日后 |
山西 | 4月15日左右 |
广西 | 另行通知 |
辽宁 | 详见官网 |
广东 | 详见官网 |
河南 | 4月中旬 |
湖北 | 详见官网 |
贵州 | 4月中下旬 |
海南 | 详见官网 |
新疆兵团 | 4月中上旬 |
天津 | 4月上旬 |
安徽 | 详见官网 |
江西 | 4月上中旬 |
内蒙古 | 详见官网 |
重庆 | 4月15日 |
陕西 | 4月16日 |
黑龙江 | 详见官网 |
云南 | 4月上旬 |
吉林 | 另行公告 |
新疆 | 详见官网 |
湖南 | 详见官网 |
河北 | 4月10日前 |
宁夏 | 详见官网 |
甘肃 | 4月上旬 |
青海 | 详见官网 |
2024省考进面分数线是多少
2024省考进面分数线还没有公布,大家可以参考2023年各省份进面分数情况:
省份 | 最高进面分数线 | 最低进面分数线 |
福建 | 155.3 | 45.1 |
湖南 | 122.6 | 38.15 |
辽宁 | 76.405 | 45.035 |
山西 | 69.36 | 40.15 |
云南 | 143.5 | 38.25 |
广西 | 193.65 | 98.25 |
陕西 | 287 | 121.5 |
河南 | 70.34 | 40.67 |
宁夏 | 213.75 | 76.05 |
江苏 | 148.4 | 50.78 |
青海 | 73.58 | 36.58 |
上海 | 177.2 | 122.9 |
新疆 | 187.2 | 85 |
北京 | 159.5 | 52.7 |
重庆 | 155 | 48.1 |
浙江 | 165.17 | 23.73 |
江西 | 219.54 | 104.68 |
黑龙江 | 80.61 | 51.292 |
安徽 | 83.7 | 36.86 |
山东 | 84.9 | 45.1 |
四川 | 187.2 | 85 |
贵州 | 82.73 | 43.2 |
甘肃 | 137.96 | 30.95 |
2024省考结构化面试题型有哪些
省考结构化面试的题量基本稳定在四道左右,重视考查考生的实际操作能力,覆盖面更广、内容更丰富、程度更深。越来越紧地围绕公务员工作中可能遇到的情况进行设计,实用性很强。题型和内容非常丰富,而且出现了社会调查、情境模拟、角色扮演等,涵盖各个领域、各个层面而。
结构化面试本身就是一种压力面试,考生的思维容易受在这种考试中,考生一般不会暴露太多的问题,但思路和表达都会由于心理紧张受到不同程度的影响。