西洞庭管理区2024年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计
(截至4月17日8时30分)
报考单位及岗位 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 | |
西洞庭管理区人民医院 | 中医内科学主治医师 | 1 | 3 | 2 |
医学影像学执业医师 | 1 | 1 | 0 | |
临床医师 | 1 | 11 | 2 | |
护师 | 3 | 40 | 11 | |
护士 | 2 | 33 | 1 | |
西洞庭管理区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科主治医师 | 1 | 3 | 0 |
会计 | 1 | 10 | 4 | |
西洞庭管理区第一中学 | 初中数学教师 | 1 | 8 | 1 |
高中数学教师 | 1 | 9 | 3 | |
初中英语教师 | 1 | 66 | 26 | |
高中英语教师 | 1 | 2 | 1 | |
高中语文教师(兼学校党建工作) | 1 | 4 | 2 | |
高中物理教师 | 1 | 4 | 2 | |
西洞庭管理区乡镇街道下属事业单位 | 专业技术岗(农机专干) | 1 | 6 | 3 |
专业技术岗(文旅宣传专干) | 1 | 6 | 2 | |
管理岗 | 1 | 15 | 3 |
原标题:西洞庭管理区2024年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(截至4月17日8时30分)
文章来源:https://mohrss.changde.gov.cn/rsks/gsgg/ggl/content_1057391